Kurklinik Arendsee
DRK-Vorsorge- und Rehabilitationsklinik für Mutter und Kind
Lüchower Strasse - Kurgebiet 1
39619 Arendsee
Telefon:
(039384) 94- 0
Patientenbetreuung
(039384) 94- 945
Internet:
www.drk-klinik-arendsee.de
Kurtermine
| Kur Nr. | von | bis | ADHS |
|---|---|---|---|
| 11.11./1 | 01.11.2011 | 22.11.2011 | x |
| 11.11./2 | 08.11.2011 | 29.11.2011 | x |
| 11.11./3 | 15.11.2011 | 06.12.2011 | x, Teenies |
| 11.11./4 | 22.11.2011 | 13.12.2011 | x, Adventskur |
| 11.11./5 | 29.11.2011 | 20.12.2011 | x, Adventskur |
| 12.01./1 | 10.01.2012 | 31.01.2012 | x |
| 12.01./2 | 17.01.2012 | 07.02.2012 | x |
| 12.01./3 | 24.01.2012 | 14.02.2012 | x |
| 12.01./4 | 31.01.2012 | 21.02.2012 | x |
| 12.02./1 | 07.02.2012 | 28.02.2012 | x |
| 12.02./2 | 14.02.2012 | 06.03.2012 | x |
| 12.02./3 | 21.02.2012 | 13.03.2012 | x |
| 12.02./4 | 28.02.2012 | 20.03.2012 | x, Angehörige von Suchtkranken |
| 12.03./1 | 06.03.2012 | 27.03.2012 | x, Teenies |
| 12.03./2 | 13.03.2012 | 03.04.2012 | x |
| 12.03./3 | 20.03.2012 | 10.04.2012 | x |
| 12.03./4 | 27.03.2012 | 17.04.2012 | x Väter |
| 12.04./1 | 03.04.2012 | 24.04.2012 | x |
| 12.04./2 | 10.04.2012 | 01.05.2012 | x |
| 12.04./3 | 17.04.2012 | 08.05.2012 | x |
| 12.04./4 | 24.04.2012 | 15.05.2012 | x, Adipositas |
| 12.05./1 | 01.05.2012 | 22.05.2012 | x |
| 12.05./2 | 08.05.2012 | 29.05.2012 | x, Teenies |
| 12.05./3 | 15.05.2012 | 05.06.2012 | x |
| 12.05./4 | 22.05.2012 | 12.06.2012 | x |
| 12.05./5 | 29.05.2012 | 19.06.2012 | x |
| 12.06./1 | 05.06.2012 | 26.06.2012 | x |
| 12.06./2 | 12.06.2012 | 03.07.2012 | x |
| 12.06./3 | 19.06.2012 | 10.07.2012 | x |
| 12.06./4 | 26.06.2012 | 17.07.2012 | x |
| 12.07./1 | 03.07.2012 | 24.07.2012 | x |
| 12.07./2 | 10.07.2012 | 31.07.2012 | x |
| 12.07./3 | 17.07.2012 | 07.08.2012 | x |
| 12.07./4 | 24.07.2012 | 14.08.2012 | x |
| 12.07./5 | 31.07.2012 | 21.08.2012 | x |
| 12.08./1 | 07.08.2012 | 28.08.2012 | x |
| 12.08./2 | 14.08.2012 | 04.09.2012 | x |
| 12.08./3 | 21.08.2012 | 11.09.2012 | x |
| 12.08./4 | 28.08.2012 | 18.09.2012 | x, Angehörige von Suchtkranken |
| 12.09./1 | 04.09.2012 | 25.09.2012 | x |
| 12.09./2 | 11.09.2012 | 02.10.2012 | x, Teenies |
| 12.09./3 | 18.09.2012 | 09.10.2012 | x |
| 12.09./4 | 25.09.2012 | 16.10.2012 | x |
| 12.10./1 | 02.10.2012 | 23.10.2012 | x, Adipositas |
| 12.10./2 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | x |
| 12.10./3 | 16.10.2012 | 06.11.2012 | x |
| 12.10./4 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | x, Väter |
| 12.10./5 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | x |
| 12.11./1 | 06.11.2012 | 27.11.2012 | x |
| 12.11./2 | 13.11.2012 | 04.12.2012 | x, Teenies |
| 12.11./3 | 20.11.2012 | 11.12.2012 | x |
| 12.11./4 | 27.11.2012 | 18.12.2012 | x |
